Laban cool is another thirst-quenching refresher in the category and comes in different variants – Cool Natural, Cool Cumin, Cool Cucumber Mint and Cool Fenugreek/Methi.

NUTRITION FACTS (AVERAGE PER 100 ML) | |
Energy | 24 kcal /101 kj |
Fat | 0.70 g |
Protein | 1.6 g |
Carbohydrate | 2.9 g |
Calcium | 50 mg |
Vitamin A | 2000 I. U. / L |
Vitamin D3 | 400 I. U. / L |
AVAILABLE IN | |
200ml Bottle | 200ml Cup |

NUTRITION FACTS (AVERAGE PER 100 ML) | |
Energy | 24 kcal /101 kj |
Fat | 0.70 g |
Protein | 1.6 g |
Carbohydrate | 2.9 g |
Calcium | 50 mg |
Vitamin A | 2000 I. U. / L |
Vitamin D3 | 400 I. U. / L |
AVAILABLE IN | |
2 Litre Bottle | 200ml Bottle |
200ml Cup |

NUTRITION FACTS (AVERAGE PER 100 ML) | |
Energy | 24 kcal /101 kj |
Fat | 0.70 g |
Protein | 1.6 g |
Carbohydrate | 2.9 g |
Calcium | 50 mg |
Vitamin A | 2000 I. U. / L |
Vitamin D3 | 400 I. U. / L |
AVAILABLE IN | |
2 Litre Bottle | 200ml Bottle |
200ml Cup |

NUTRITION FACTS (AVERAGE PER 100 ML) | |
Energy | 24 kcal /101 kj |
Fat | 0.70 g |
Protein | 1.6 g |
Carbohydrate | 2.9 g |
Calcium | 50 mg |
Vitamin A | 2000 I. U. / L |
Vitamin D3 | 400 I. U. / L |
AVAILABLE IN | |
2 Litre Bottle | 200ml Bottle |
200ml Cup |