تعد مجموعة لبن كوول من المرطبات الشهية والمنعشة ويتوفر منها عدة منتجات: كوول طبيعي، كوول كمون، كوول خيار ونعناع، كوول حلبة.
المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | 24 سعراً حرارياً/ 101 كيلوجول |
الدهون | 0.70 جم |
البروتين | 1.6 جم |
الكربوهيدرات | 2.9 جم |
الكالسيوم | 50 ملجم |
فيتامين أ | 2000 وحدة دولية / لتر |
فيتامين د3 | 400 وحدة دولية/ لتر |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 200 مل | كوب 200 مل |

المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | 24 سعراً حرارياً/ 101 كيلوجول |
الدهون | 0.70 جم |
البروتين | 1.6 جم |
الكربوهيدرات | 2.9 جم |
الكالسيوم | 50 ملجم |
فيتامين أ | 2000 وحدة دولية/ لتر |
فيتامين د3 | 400 وحدة دولية/ لتر |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 2 لتر | زجاجة 200 مل |
كوب 200 مل |

المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | 24 سعراً حرارياً/ 101 كيلوجول |
الدهون | 0.70 جم |
البروتين | 1.6 جم |
الكربوهيدرات | 2.9 جم |
الكالسيوم | 50 ملجم |
فيتامين أ | 2000 وحدة دولية/ لتر |
فيتامين د3 | 400 وحدة دولية/ لتر |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 2 لتر | زجاجة 200 مل |
كوب 200 مل |

المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | 24 سعراً حرارياً/ 101 كيلوجول |
الدهون | 0.70 جم |
البروتين | 1.6 جم |
الكربوهيدرات | 2.9 جم |
الكالسيوم | 50 ملجم |
فيتامين أ | 2000 وحدة دولية/ لتر |
فيتامين د3 | 400 وحدة دولية/ لتر |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 2 لتر | زجاجة 200 مل |
كوب 200 مل |
