Our lassi is a range of perfectly blended ingredients that comes in many flavours and a range manufactured especially to satiate your sweet tooth.

NUTRITION FACTS (AVERAGE PER 100 ML) | |
Energy | 75.5kcal/316kj |
Fat | 1.5 g |
Protein | 2.00 g |
Carbohydrate | 13.5 g |
Calcium | 70 mg |
Vitamin A | 200 I.U |
Vitamin D3 | 40 I.U |
AVAILABLE IN | |
200 ml Bottle |

NUTRITION FACTS (AVERAGE PER 100 ML) | |
Energy | 75.5kcal/316kj |
Fat | 1.5 g |
Protein | 2.00 g |
Carbohydrate | 13.5 g |
Calcium | 70 mg |
Vitamin A | 200 I.U |
Vitamin D3 | 40 I.U |
AVAILABLE IN | |
200 ml Bottle |

NUTRITION FACTS (AVERAGE PER 100 ML) | |
Energy | 75.5kcal/316kj |
Fat | 1.5 g |
Protein | 2.00 g |
Carbohydrate | 13.5 g |
Calcium | 70 mg |
Vitamin A | 200 I.U |
Vitamin D3 | 40 I.U |
AVAILABLE IN | |
200 ml Bottle |

NUTRITION FACTS (AVERAGE PER 100 ML) | |
Energy | 75.5kcal/316kj |
Fat | 1.5 g |
Protein | 2.00 g |
Carbohydrate | 13.5 g |
Calcium | 70 mg |
Vitamin A | 200 I.U |
Vitamin D3 | 40 I.U |
AVAILABLE IN | |
200 ml Bottle |