تتميز مجموعة منتجات لاسي باحتوائها على مزيج من المكونات ذات النكهات المختلفة المعدة خصيصاً لتناسب مذاقك.
المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | 75.5 سعراً حرارياً/316 كيلوجول |
الدهون | 1.5 جم |
البروتين | 2.00 جم |
الكربوهيدرات | 13.5 جم |
الكالسيوم | 70 ملجم |
فيتامين أ | 200 وحدة دولية |
فيتامين د3 | 40 وحدة دولية |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 200 مل |

المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | 75.5 سعراً حرارياً/316 كيلوجول |
الدهون | 1.5 جم |
البروتين | 2.00 جم |
الكربوهيدرات | 13.5 جم |
الكالسيوم | 70 ملجم |
فيتامين أ | 200 وحدة دولية |
فيتامين د3 | 40 وحدة دولية |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 200 مل |

المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | 75.5 سعراً حرارياً/316 كيلوجول |
الدهون | 1.5 جم |
البروتين | 2.00 جم |
الكربوهيدرات | 13.5 جم |
الكالسيوم | 70 ملجم |
فيتامين أ | 200 وحدة دولية |
فيتامين د3 | 40 وحدة دولية |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 200 مل |

المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | 75.5 سعراً حرارياً/316 كيلوجول |
الدهون | 1.5 جم |
البروتين | 2.00 جم |
الكربوهيدرات | 13.5 جم |
الكالسيوم | 70 ملجم |
فيتامين أ | 200 وحدة دولية |
فيتامين د3 | 40 وحدة دولية |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 200 مل |
