نقدم مجموعة من المنتجات التي تشمل الحليب الكامل الدسم، والحليب القليل الدسم، والحليب المنزوع الدسم، والحليب بنكهات مختلفة. تلتزم كل مجموعة بتحقيق معايير الجودة الخاصة بمرموم، وتتوفر المنتجات في عدة أحجام مختلفة لتناسب احتياجات المستهلكين المختلفة.
المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | سعراً حرارياً/ 248 كيلوجول |
الدهون | 3.2 جم |
البروتين | 3.2 جم |
الكربوهيدرات | 4.50 جم |
الكالسيوم | 100 ملجم |
فيتامين أ | 2000 وحدة دولية/ لتر |
فيتامين د3 | 400 وحدة دولية/ لتر |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 1 غالون | زجاجة 2 لتر |
زجاجة 1 لتر | زجاجة 500 مل |
زجاجة 250 مل | زجاجة 20 مل |

المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | 86 سعراً حرارياً/358 كيلوجول |
إجمالي الدهون | 6.1 جم |
منها دهون مُشبعة | 3.5 جم |
البروتين | 3.1 جم |
إجمالي الكربوهيدرات | 4.7 جم |
منها سكريات: | 4.7 جم |
الكالسيوم | 100 ملجم |
الصوديوم | 42 ملجم |
فيتامين أ | 2000 وحدة دولية/ لتر |
فيتامين د3 | 400 وحدة دولية/ لتر |
فيتامين هـ | 12 ملجم/ لتر |
فيتامين ك2 | 11.25 ميكروجراماً/ لتر |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 2 لتر
|

المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | 39 سعراً حرارياً/ 163 كيلوجول |
الدهون | 1.0 جم |
البروتين | 3.20 جم |
الكربوهيدرات | 4.50 جم |
الكالسيوم | 100 ملجم |
فيتامين أ | 2000 وحدة دولية/ لتر |
فيتامين د3 | 400 وحدة دولية/ لتر |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 3 لترات | زجاجة 2 لتر |
زجاجة 1 لتر | زجاجة 500 مل |
زجاجة 250 مل | زجاجة 200 مل |

المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | سعراً حرارياً/ 133 كيلوجول |
الدهون | 0.05 جم |
البروتين | 3.20 جم |
الكربوهيدرات | 4.60 جم |
الكالسيوم | 100 ملجم |
فيتامين أ | 2000 وحدة دولية/ لتر |
فيتامين د3 | 400 وحدة دولية/ لتر |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 2 لتر | زجاجة 1 لتر |
زجاجة 500 مل | زجاجة 200 مل |

المعلومات الغذائية (المتوسط لكل 100 مل) | |
الطاقة | سعراً حرارياً/ 364 كيلوجول |
الدهون | 3.1 جم |
البروتين | 3.10 جم |
الكربوهيدرات | 10.90 جم |
الكالسيوم | 100 ملجم |
فيتامين أ | 2000 وحدة دولية/ لتر |
فيتامين د3 | 400 وحدة دولية/ لتر |
متوفر في العبوات التالية | |
زجاجة 1 لتر | زجاجة 500 مل |
زجاجة 200 مل |
